沿革
昭和22年(1947)03月 | 東京都台東区御徒町に松本商店を創業、珪素鋼板販売を開始 |
昭和25年(1950)05月 | 東京都墨田区堅川(元・立川)に移転 |
昭和30年(1955)05月 | 有限会社松本商店設立 |
昭和32年(1957)02月 | 株式会社松本商店に改組 |
昭和35年(1960)03月 | 昭和工場操業開始・営業所開設 |
昭和38年(1963)08月 | 小台工場完成 |
昭和41年(1966)02月 | 千葉県千葉市幕張町に用地取得 |
昭和41年(1966)02月 | 幕張工場第1期計画完成・稼働開始(スリッター) |
昭和43年(1968)09月 | 幕張工場第2期計画完成・稼働開始(プレス、焼鈍炉) |
昭和45年(1970)10月 | 松本シリコンスチール工業株式会社に社名変更 |
昭和48年(1973)12月 | 幕張工場第3期計画完成・稼働開始 |
昭和52年(1977)02月 | 小台ダイカスト事業所完成 |
昭和53年(1978)05月 | 本社を幕張町に移転 |
昭和55年(1980)04月 | 白井工場第1号棟完成・稼働開始 |
昭和58年(1983)10月 | 白井工場第2号棟完成・稼働開始 |
昭和59年(1984)03月 | 鶴岡工場用地取得 |
昭和59年(1984)11月 | 鶴岡工場第1号棟完成・稼働開始 |
昭和63年(1988)09月 | 鶴岡工場第2号棟完成・稼働開始 |
平成04年(1992)09月 | 倉庫・運輸部門を独立事業化し株式会社松本エクスプレス設立 |
平成06年(1994)06月 | 金型製作設備試作ライン完成 |
平成09年(1997)09月 | DCローター自動組立装置稼動 |
平成09年(1997)10月 | 白井工場第3号棟完成自動巻線ライン稼動 |
平成14年(2002)01月 | VAMCO QUANTUM 国内1号機設置・稼動 |
平成16年(2004)03月 | バルテック組立機 国内1号機設置・稼動 |
平成16年(2004)10月 | ISO9001認証取得 |
平成17年(2005)05月 | AIDA MSP-3000 国内1号機プレス設置・稼動 |
平成17年(2005)10月 | 設立50周年・松本ESテック株式会社に社名変更 |
平成18年(2006)12月 | ISO14001認証取得 |
平成19年(2007)10月 | 白井第2工場完成・稼働開始 |
平成27年(2015)03月 | 白井第2工場第2号棟完成・稼働開始 |
平成27年(2015)03月 | AIDA MSP-3000-270 プレス設置・稼働 |
平成30年(2018)08月 | AIDA MSP-3000-330 国内1号機プレス設置・稼働 |
令和4年 (2022)08月 | 白井第2工場第3号棟完成・稼働開始 |
令和4年 (2022)12月 | AIDA MSP-3000-230 プレスタンデムライン設置・稼働 |
社名の由来
松本ESテック株式会社
ES=Electrical Steel=電磁鋼
テック=テクニカル、テクノロジー、テクニック=技術
平成17年に設立50周年を迎えるにあたり、将来の更なる発展を目指し「新たな社名に会社の未来を託したい」という創業者の想いから、社内公募により、技術を前面に打ち出した 新社名 松本ESテック株式会社 に決定し、35年ぶりに社名が変更された。